Nós aderimos aos princípios da charte HONcode da Foundation HON
Hoje: Domingo, 5 de Fevereiro de 2012
Informações somente para médicos especialistas.
Serviço disponível apenas para clientes apoio.
Endo Center Diagnósticos
info@endocenter.com.br
Contagem diferencial normal da média Leucocitária no sangue periférico
  SEGMENTADOS BASTONETES EOSINÓFILOS BASÓFILOS LINFÓCITOS MONÓCITOS
IDADE p/mm³ % p/mm³ % p/mm³ % p/mm³ % p/mm³ % p/mm³ %
24 horas 8.000 47 2.680 14 450 2,5 100 0,5 5.800 31 1.100 5,0
07 dias 4.100 34 1.400 11 500 4,0 50 0,5 5.000 41 1.100 9,5
30 dias 2.750 25 1.150 09 300 3,0 50 0,5 6.000 56 700 6,5
180 dias 2.710 23 1.000 08 300 2,6 50 0,4 7.300 61 580 5,0
01 ano 2.680 23 990 08 300 2,6 50 0,4 7.000 61 550 5,0
02 anos 2.660 25 850 08 280 2,5 50 0,5 6.300 59 530 5,0
06 anos 3.600 43 670 08 230 2,5 50 0,5 3.500 42 400 4,0
10 anos 3.700 47 645 07 200 3,0 40 0,5 3.100 38 350 4,5
14 anos 3.730 48 640 08 200 2,5 40 0,5 2.900 36 380 5,0
18 anos 3.800 49 620 08 200 2,5 40 0,5 2.700 35 400 5,0
21 anos 3.850 51 620 08 200 2,5 40 0,5 2.500 34 300 4,0
 

Última Alteração em 30/11/2005.

Imprima esta Página

 
 
© 2001 Endo Center Diagnósticos. / Política de privacidade / Condições de uso do site